구분 | 기명 | 이용인원 | 이용박수 | 계약기간 |
---|---|---|---|---|
디럭스 | 4명 | 4~5명 | 년 21박 / 년 30박 | 20년 |
스위트 | 5명 | 5명 | ||
로얄 | 7명 | 7명 |
회원권종류 | 구분 | 년 30박(12지분) | 년 21박(17지분) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일시불 | 분할(6회) | 일시불 | 분할(6회) | |||
오너십 소유권이전방식 |
디럭스 | 기명(4명) | 2,480만원 | 2,600만원 | 2,050만원 | 2,150만원 |
무기명 | 3,110만원 | 3,270만원 | 2,580만원 | 2,710만원 | ||
스위트 | 기명(5명) | 3,500만원 | 3,680만원 | 2,900만원 | 3,050만원 | |
무기명 | 4,400만원 | 4,620만원 | - | - | ||
로얄 | 기명(7명) | 4,850만원 | 5,090만원 | 4,020만원 | 4,220만원 | |
무기명 | 6,050만원 | 6,350만원 | - | - |
* 별도 : 취득세 4.6% / 등기비용
멤버십 입회금 반환방식 |
디럭스 | 기명(4명) | 2,610만원 | 2,740만원 | 2,160만원 | 2,270만원 |
---|---|---|---|---|---|---|
무기명 | 3,280만원 | 3,440만원 | 2,720만원 | 2,860만원 | ||
스위트 | 기명(5명) | 3,690만원 | 3,870만원 | 3,060만원 | 3,210만원 | |
무기명 | 4,640만원 | 4,870만원 | - | - | ||
로얄 | 기명(7명) | 5,100만원 | 5,360만원 | 4,230만원 | 4,440만원 | |
무기명 | 6,350만원 | 6,670만원 | - | - |
* 별도 : 취득세 2.2%
법인직원 복지를 위해 오직 한화리조트에서만 제안 드릴 수 있는 법인전용 회원권을 소개합니다.
년 사용일수 | 여름 성수기 | 겨울 성수기 | 주말/연휴 (토요일, 휴무) |
주중 (일요일 ~ 금요일) |
주중추가 |
---|---|---|---|---|---|
년 53박 | 6박 | 9박 | 16박 | 17박 | 5박 |
* 개별 상세 가격구조는 [안내서]를 통해 안내해드리고 있습니다.
한화리조트 특별회원이 되시면, 다양한 혜택을 누리실 수 있습니다.
기본혜택 | 혜택 | 기간 | |
---|---|---|---|
기명(지정회원) | 무기명 | ||
직영사업장 | 디럭스 4인 스위트 5인 로 얄 7인 |
누구나 | 계약기간 |
직영부대업장 | 지정회원(카드소지자) 60%~10% |
본인+동반인 (4인) 50%~10% |
|
제주골프장 | 30% (1팀(4인)) |
박수선택 | 이용선택 | 택일방법 | 할인율 | 기간 | |
---|---|---|---|---|---|
멤버십 | 오너십 | ||||
년30박 (1/12지분) |
무기명 | 혜택택일 | 50% | 1년 | 2년 |
30% | - | 4년 | |||
25% | 2년 | - | |||
기명 | 혜택택일 | 50% | 1년 | 2년 | |
30% | - | 4년 | |||
25% | 2년 | - | |||
년21박 (1/17지분) |
무기명 | 혜택택일 | 50% | 1년 | 1.5년 |
30% | - | 3년 | |||
25% | 2년 | - | |||
기명 | 혜택택일 | 50% | 1년 | 1.5년 | |
30% | - | 3년 | |||
25% | 2년 | - |
* 유효기간 : 2년
한화리조트 회원권은 특별한 가치를 선사합니다.
구분 | 옵션1. 골프형 | 옵션2. 리조트형 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그린피 무료 |
워터파크 무료 |
레포츠 무료 |
리조트 조식무료 |
플라자호텔 & 63뷔페 50% |
아쿠아플라넷 50% |
그린피 50% (주중) |
|||
12지분(년30박) 부대업장 신규 입회혜택 |
무기명 | 멤버십 (Membership) |
16매 | 24매 | 24매 | 10매 | 10매 | 12매 | 12매 |
오너십 (Ownership) |
16매 | 48매 | 24매 | 20매 | 10매 | 12매 | 12매 | ||
기명 | 멤버십 (Membership) |
16매 | 지정회원 2년 | 지정회원 2년 | 10매 | 10매 | 12매 | 12매 | |
오너십 (OWnership) |
16매 | 지정회원 2년 + 12매 |
지정회원 2년 | 20매 | 10매 | 12매 | 12매 | ||
17지분(년21박) 부대업장 신규 입회혜택 |
무기명 | 멤버십 (Membership) |
12매 | 16매 | 16매 | 6매 | 6매 | 8매 | 8매 |
오너십 (Ownership) |
12매 | 32매 | 16매 | 12매 | 6매 | 8매 | 8매 | ||
기명 | 멤버십 (Membership) |
12매 | 지정회원 1년 | 지정회원 1년 | 6매 | 6매 | 8매 | 8매 | |
오너십 (OWnership) |
12매 | 지정회원 1년 + 8매 |
지정회원 1년 | 12매 | 6매 | 8매 | 8매 |
* 유효기간 : 2년
구분 | 할인율 | 할인혜택 시설 | |
---|---|---|---|
무기명 | 기명 | ||
리조트 | 50% | 60% | 사우나 (거제 제외) |
40% | 60% | 워터파크 (거제 / 설악 / 경주), 양평 수영장 | |
양평 눈썰매장 | |||
30% | 60% | 설악 씨네라마, 제주 테라피 | |
30% | 30% | 퍼블릭골프장 (제주), 설악 휴스파 | |
20% | 20% | 춘천 제이드가든, 대천 머드테라피파 | |
10% | 10% | 대천 볼링장 | |
거제 부대시설 | 20% | 20% | 바운스트램폴린, 브릭라이브, 마이파파베어, 뽀로로 키즈카페 |
거제 식음 | 20% | 20% | 거제 오스테리아 사르테냐 (조식뷔페) |
아쿠아플라넷 | 30% | 30% | 아쿠아플라넷 (제주 / 여수) |
플라자호텔 | 10% | 10% | 세븐스퀘어, 더 라운지, 무라시키, 투스카니 |
블랑제리, 더 플라자 | |||
63식음 | 10% | 10% | 파빌리온, 티원 (63점), 백리향, 슈치쿠, 워킹온더 클라우드, 63샤브 |
63베이커리 | |||
기타 | 10% | 10% | 로비타앤스시 ( 보라매점 ), 백리향 싱타이 ( 보라매점 ), 티원 ( 서울역점 / 연제점 / GSBC점 ) |
* 지역지분은 사정에 따라 수시로 변경될 수 있습니다.
* 지역지분은 이용상 문제가 없습니다.